【2022-23シーズン】
*日程変更等により、実際の試合日時と異なる場合があります。各公式サイトでご確認ください。
試合 | ラウンド | 日付 | 時間 | VS | 結果 | 勝敗 |
セリエA | 1節 | 8/16(火)H | 3:45 | サッスオーロ | 3-0 | 〇 |
セリエA | 2節 | 8/23(火)A | 3:45 | サンプドリア | 0-0 | ▲ |
セリエA | 3節 | 8/28(日)H | 1:30 | ローマ | 1-1 | ▲ |
セリエA | 4節 | 9/1(木)H | 3:45 | スペツィア | 2-0 | 〇 |
セリエA | 5節 | 9/3(土)A | 22:00 | フィオレンティーナ | 1-1 | ▲ |
CL-GS | 1節 | 9/7(水)A | 4:00 | PSG | 1-2 | ● |
セリエA | 6節 | 9/12(月)H | 3:45 | サレルニターナ | 2-2 | ▲ |
CL-GS | 2節 | 9/15(木)H | 3:45 | ベンフィカ | 1-2 | ● |
セリエA | 7節 | 9/18(日)A | 22:00 | モンツァ | 0-1 | ● |
セリエA | 8節 | 10/3(月)H | 3:45 | ボローニャ | 3-0 | 〇 |
CL-GS | 3節 | 10/6(木)H | 4:00 | ハイファ | 3-1 | 〇 |
セリエA | 9節 | 10/9(日)A | 1:00 | ミラン | 0-2 | ● |
CL-GS | 4節 | 10/12(水)A | 4:00 | ハイファ | 0-2 | ● |
セリエA | 10節 | 10/16(日)A | 1:00 | トリノ | 1-0 | 〇 |
セリエA | 11節 | 10/22(土)H | 3:45 | エンポリ | 4-0 | 〇 |
CL-GS | 5節 | 10/26(水)A | 4:00 | ベンフィカ | 3-4 | ● |
セリエA | 12節 | 10/30(日)A | 1:00 | レッチェ | 1-0 | 〇 |
CL-GS | 6節 | 11/3(木)H | 5:00 | PSG | 1-2 | ● |
セリエA | 13節 | 11/7(月)H | 4:45 | インテル | 2-0 | 〇 |
セリエA | 14節 | 11/11(金)A | 2:30 | ヴェローナ | 1-0 | 〇 |
セリエA | 15節 | 11/14(月)H | 4:45 | ラツィオ | 3-0 | 〇 |
セリエA | 16節 | 1/5(木)A | 2:30 | クレモネーゼ | ||
セリエA | 17節 | 1/8(日)H | 2:00 | ウディネーゼ | ||
セリエA | 18節 | 1/14(土)A | 4:45 | ナポリ | ||
伊杯 | R16 | 1/20(金)H | 5:00 | モンツァ | ||
セリエA | 19節 | 1/23(月)H | 4:45 | アタランタ | ||
セリエA | 20節 | 1/29(日)H | 23:00 | モンツァ | ||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA | ||||||
セリエA |
–