年俸ランキング2017-18
2017/09/07
initalianews.it
イグアインがセリエA最高額に
セリエAに所属する選手の中で推定年俸が最も高いのは、ユベントスのFWゴンサロ・イグアイン(29)とミランのDFレオナルド・ボヌッチ(30)のようだ。『La Gazzetta Dello Sport』が、2017-18シーズンにおけるセリエAの推定年俸リストを発表した。
ユベントスはセリエAの中で、最も高額な年俸を支払っており、クラブ内選手の合計額は約1億6400万ユーロとなっている。その中でのトップはイグアイン、続いてFWディバラとなっている。
また、ポジション別(FW, MF, DF, GK各1名)でのランキングでは、ユベントスから2名(イグアイン、ピアニッチ)、ミランから2名(ボヌッチ、ドンナルンマ)となり、18歳のドンナルンマがブッフォンを抜き、セリエA最高額のGKとなった。
そして、監督部門ではアッレグリが年俸700万ユーロで最高額となった。
▼ユベントス所属選手の年俸ランキング
| 選手名 | 年齢 | 年俸(€) | 契約期限 |
| イグアイン | 29 | 750万 | 2020 |
| ディバラ | 23 | 700万 | 2022 |
| D・コスタ | 26 | 600万 | 2022 |
| ブッフォン | 39 | 450万 | 2018 |
| ピアニッチ | 27 | 450万 | 2021 |
| ケディラ | 30 | 400万 | 2019 |
| マンジュキッチ | 31 | 350万 | 2020 |
| マルキージオ | 31 | 350万 | 2020 |
| キエッリーニ | 33 | 350万 | 2018 |
| クアドラード | 29 | 350万 | 2017 |
| マテュイディ | 30 | 350万 | 2020 |
| シュチェスニー | 27 | 350万 | 2021 |
| バルザーリ | 36 | 300万 | 2018 |
| ベナティア | 30 | 300万 | 2020 |
| ベルナルデスキ | 23 | 300万 | 2022 |
| A・サンドロ | 26 | 280万 | 2020 |
| リヒトシュタイナー | 33 | 280万 | 2018 |
| ヘーヴェデス | 29 | 250万 | 2018 |
| アサモア | 28 | 200万 | 2017 |
| ルガーニ | 23 | 200万 | 2021 |
| デ・シリオ | 24 | 200万 | 2022 |
| プヤカ | 22 | 150万 | 2021 |
| ストゥラーロ | 24 | 150万 | 2021 |
| ベンタンクール | 20 | 100万 | 2022 |
| ピンソーリオ | 27 | 20万 | 2018 |
| カリガーラ | 17 | 5万 | 2018 |
▼セリエAクラブ別 総額年俸ランキングトップ7
| 順位 | クラブ名 | 選手総額(€) |
| 1 | ユベントス | 1億6400万 |
| 2 | ミラン | 1億1700万 |
| 3 | ローマ | 9100万 |
| 4 | インテル | 8200万 |
| 5 | ナポリ | 8100万 |
| 6 | ラツィオ | 6200万 |
| 7 | トリノ | 4500万 |
▼セリエAポジション別年俸ランキング
| ポジション | 選手名 | 年俸(€) |
| FW | イグアイン | 750万 |
| MF | ピアニッチ | 450万 |
| DF | ボヌッチ | 750万 |
| GK | ドンナルンマ | 600万 |
category:
特集






コメント
早めにサンドロの年俸上げないと
あとイグアインは高すぎると思います
イグアイン年俸に見合った活躍たのむぞ…