伊紙がセリエA選手・監督の推定年俸ランキング2018-19を公開!
2018/09/04
www.presstv.com
www.ilmionapoli.it
ghanasoccernet.com
www.givemesport.com
www.sportnotizie24.it
▼ユベントス所属選手の年俸ランキング
選手名 | 年齢 | 年俸(€) | 契約期限 |
C・ロナウド | 33 | 3100万 | 2022 |
ディバラ | 24 | 700万 | 2022 |
ピアニッチ | 28 | 650万 | 2023 |
D・コスタ | 27 | 600万 | 2022 |
ボヌッチ | 31 | 550万 | 2022 |
エムレ・ジャン | 24 | 500万 | 2022 |
ケディラ | 31 | 400万 | 2019 |
マンジュキッチ | 32 | 400万 | 2020 |
キエッリーニ | 34 | 400万 | 2020 |
マテュイディ | 31 | 400万 | 2020 |
クアドラード | 30 | 400万 | 2020 |
シュチェスニー | 28 | 400万 | 2021 |
カンセロ | 24 | 300万 | 2022 |
ベナティア | 31 | 300万 | 2020 |
ベルナルデスキ | 24 | 300万 | 2022 |
バルザーリ | 37 | 300万 | 2019 |
A・サンドロ | 27 | 280万 | 2020 |
ペリン | 25 | 230万 | 2022 |
ルガーニ | 24 | 200万 | 2021 |
デ・シリオ | 25 | 200万 | 2022 |
スピナッツォーラ | 25 | 150万 | 2022 |
ベンタンクール | 21 | 100万 | 2022 |
キーン | 18 | 55万 | 2022 |
ピンソーリオ | 28 | 30万 | 2019 |
▼主なセリエA他クラブ 最高年俸選手一覧
選手名 | クラブ名 | 年齢 | 年俸(€) | 契約期限 |
イグアイン | ミラン | 30 | 950万 | 2019 |
インシーニェ | ナポリ | 27 | 460万 | 2022 |
ジェコ | ローマ | 32 | 450万 | 2020 |
イカルディ | インテル | 25 | 450万 | 2021 |
ナインゴラン | インテル | 30 | 450万 | 2022 |
インモービレ | ラツィオ | 28 | 230万 | 2022 |
ルーカス・レイヴァ | ラツィオ | 31 | 230万 | 2020 |
▼セリエAクラブ別 総額年俸ランキングトップ7
順位 | クラブ名 | 選手総額(€) |
1 | ユベントス | 2億1900万 |
2 | ミラン | 1億4000万 |
3 | インテル | 1億1600万 |
4 | ローマ | 1億 |
5 | ナポリ | 9400万 |
6 | ラツィオ | 6600万 |
7 | トリノ | 4300万 |
▼セリエAポジション別年俸ランキング
ポジション | 選手名 | クラブ名 | 年俸(€) |
FW | C・ロナウド | ユベントス | 3100万 |
MF | ピアニッチ | ユベントス | 650万 |
DF | ボヌッチ | ユベントス | 550万 |
GK | ドンナルンマ | ミラン | 600万 |
▼セリエA監督年俸ランキングトップ5
順位 | 監督名 | クラブ名 | 年俸(€) | 契約期間 |
1 | アッレグリ | ユベントス | 750万 | 2020 |
2 | アンチェロッティ | ナポリ | 650万 | 2021 |
3 | スパレッティ | インテル | 450万 | 2021 |
4 | ディ・フランチェスコ | ローマ | 300万 | 2020 |
5 | ガットゥーゾ | ミラン | 200万 | 2021 |
5 | マッツァーリ | トリノ | 200万 | 2020 |