9クラブがCLグループ・リーグを突破
2015/11/29
ユーべ、首位通過なるか
CLグループ・リーグをここまでで5試合を終え、1試合残して既に決勝トーナメント進出を決めているチームもある。先日のマンチェスター・シティ戦を1-0で勝利したユベントスも既に決勝T進出を決めた。
現時点でグループ・リーグ突破を決めているチームは、レアル・マドリード、PSG、ベンフィカ、A・マドリード、ユベントス、マンチェスター・シティ、バルセロナ、バイエルン、ゼニトの9クラブとなっている。ユベントスと同国のローマはまだ決定していないものの、その可能性を十分に残した状態で最終節のBateボリソフ戦に臨む。
ユベントスは次節で首位通過を決めることが出来なければ、決勝Tの初戦で、レアル・マドリードやバルセロナ、バイエルンといった強豪と戦う可能性がある。
各組の現時点での順位表は以下の通り。
▼A組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | スペイン | 13 | 5 |
2 | PSG | フランス | 10 | 5 |
3 | シャフタル・ドネスク | ウクライナ | 3 | 5 |
4 | マルメ | スウェーデン | 3 | 5 |
▼B組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | ヴォルフスブルク | ドイツ | 9 | 5 |
2 | マンチェスター・U | イングランド | 8 | 5 |
3 | PSV | オランダ | 7 | 5 |
4 | CSKAモスクワ | ロシア | 4 | 5 |
▼C組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | ベンフィカ | ポルトガル | 10 | 5 |
2 | A・マドリード | スペイン | 10 | 5 |
3 | ガラタサライ | トルコ | 4 | 5 |
4 | FCアスタナ | カザフスタン | 3 | 5 |
▼D組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | ユベントス | イタリア | 11 | 5 |
2 | マンチェスター・C | イングランド | 9 | 5 |
3 | ボルシアMG | ドイツ | 5 | 5 |
4 | セビージャ | スペイン | 3 | 5 |
▼E組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | スペイン | 13 | 5 |
2 | ローマ | イタリア | 5 | 5 |
3 | レヴァークーゼン | ドイツ | 5 | 5 |
4 | Bateボリソフ | ベラルーシ | 4 | 5 |
▼F組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | ドイツ | 12 | 5 |
2 | オリンピアコス | ギリシャ | 9 | 5 |
3 | アーセナル | イングランド | 6 | 5 |
4 | ディナモ・ザグレブ | クロアチア | 3 | 5 |
▼G組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | FCポルト | ポルトガル | 10 | 5 |
2 | チェルシー | イングランド | 10 | 5 |
3 | ディナモ・キエフ | ウクライナ | 8 | 5 |
4 | マッカビ・テル・アヴィヴ | イスラエル | 0 | 5 |
▼H組
順位 | チーム名 | 国名 | 勝点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | ゼニト | ロシア | 15 | 5 |
2 | AAゲント | ベルギー | 7 | 5 |
3 | バレンシアCF | スペイン | 6 | 5 |
4 | リヨン | フランス | 1 | 5 |
category:
カルチョ全般