伊紙、セリエA2019/20シーズンの選手推定年俸ランキングを公開!
2019/09/11
www.fourfourtwo.com
▼セリエAクラブ別 総額年俸ランキング
| 順位 | クラブ名 | 選手総額(€) |
| 1 | ユベントス | 2億9400万 |
| 2 | インテル | 1億3900万 |
| 3 | ローマ | 1億2500万 |
| 4 | ミラン | 1億1500万 |
| 5 | ナポリ | 1億300万 |
| 6 | ラツィオ | 7200万 |
| 7 | トリノ | 5400万 |
| 8 | フィオレンティーナ | 5000万 |
| 9 | カリアリ | 4400万 |
| 10 | ボローニャ | 4100万 |
| 11 | ジェノア | 4000万 |
| 12 | サンプドリア | 3600万 |
| 12 | アタランタ | 3600万 |
| 14 | サッスオーロ | 3500万 |
| 15 | レッチェ | 3200万 |
| 16 | パルマ | 3100万 |
| 17 | SPAL | 3000万 |
| 17 | ウディネーゼ | 3000万 |
| 19 | ブレシア | 2800万 |
| 20 | エラス・ヴェローナ | 2500万 |
次ページ【セリエA他クラブ高額年俸選手ベスト10・高額年俸イレブン】






コメント
まぁクリロナのは色々な層への広告塔としての額も込みだからね、移籍金の分だってユニフォームで相当元とったらしいし
上位二人の高さは置いといて、
今の所同じポジションで一人しか出れなそうな、イグアインディバラとかラムジーラビオとかがほぼ同額高額なのがもったいない感はあるな。
まあイグアイン→ディバラ、ラムジー→ラビオって世代交代しつつでいけそうな年齢差はあるけど。