ユベントス所属選手の年俸ランキング
2015/09/06
クラブ内最高額はポグバ
ユベントスに所属する選手の中で、推定年俸が最も高いのは、22歳のMFポール・ポグバであるようだ。
『Gazzetta Dello Sport』が、2015-2016シーズンにおけるセリエAの推定年俸リストを発表した。全体的に以前よりも高額になっているとのこと。
ユベントスはセリエAの中で、最も高額な年俸を支払っており、クラブ内の合計額は約1億2400万ユーロとなっている。その中でのトップはポグバ、続いてGKブッフォンとなっている。
また、ユベントスの指揮官アッレグリは350万ユーロとされており、セリエAの監督部門において、インテルの指揮官マンチーニ(400万ユーロ)に続いて2位となっている。そして、3位はローマの指揮官ガルシア(280万ユーロ)であった。
ユベントス所属選手の発表されたリストは以下の通り。
| 選手名 | 年齢 | 年俸(€) | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| ポグバ | 22 | 450万 | 2019 |
| ブッフォン | 37 | 400万 | 2017 |
| ケディラ | 28 | 400万 | 2019 |
| ボヌッチ | 28 | 350万 | 2020 |
| キエッリーニ | 31 | 350万 | 2019 |
| マンジュキッチ | 29 | 350万 | 2019 |
| マルキージオ | 29 | 350万 | 2020 |
| クアドラード | 27 | 300万 | 2016 |
| ディバラ | 21 | 300万 | 2020 |
| ヘルナネス | 30 | 300万 | 2018 |
| A・サンドロ | 24 | 280万 | 2020 |
| リヒトシュタイナー | 31 | 280万 | 2017 |
| バルザーリ | 34 | 250万 | 2016 |
| エヴラ | 34 | 250万 | 2016 |
| モラタ | 22 | 250万 | 2019 |
| カセレス | 28 | 200万 | 2018 |
| ネト | 25 | 200万 | 2019 |
| ザザ | 24 | 180万 | 2020 |
| アサモア | 26 | 160万 | 2017 |
| ペレイラ | 24 | 150万 | 2019 |
| ストゥラーロ | 22 | 150万 | 2020 |
| レミナ | 22 | 120万 | 2016 |
| ルガーニ | 20 | 85万 | 2020 |
| パドイン | 31 | 80万 | 2016 |
| ルビーニョ | 33 | 25万 | 2016 |
| ヴィターレ | 17 | 10万 | 2020 |
また、発表されたクラブ総額年俸ランキングの上位7クラブは以下の通り。
| 順位 | クラブ名 | 総額(€) |
|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 1億2400万 |
| 2 | ローマ | 1億1300万 |
| 3 | ミラン | 1億100万 |
| 4 | インテル | 9400万 |
| 5 | ナポリ | 7400万 |
| 6 | ラツィオ | 5200万 |
| 7 | フィオレンティーナ | 4600万 |
category:
メイン





